
高溫環(huán)境特種空調(diào)機(jī)
所屬分類:特種高溫空調(diào)
產(chǎn)品簡介:用途:高溫環(huán)境特種空調(diào)機(jī),廣泛使用于冶金企業(yè)的煉鋼、焦化、初煉、煉···
高溫環(huán)境特種空調(diào)機(jī),廣泛使用于冶金企業(yè)的煉鋼、焦化、初煉、煉鐵等工廠中。分為高溫型和中溫型機(jī)組。中溫型機(jī)組采用R134a環(huán)保工質(zhì),可在60℃環(huán)境溫度下**常運(yùn)行;高溫型機(jī)組采用R142b作為制冷劑,可在不高于75℃的環(huán)境溫

高溫環(huán)境特種空調(diào)機(jī),廣泛使用于冶金企業(yè)的煉鋼、焦化、初煉、煉鐵等工廠中。

①行車空調(diào)機(jī)分為高溫型和中溫型機(jī)組。中溫型機(jī)組采用R134a環(huán)保工質(zhì),可在60℃環(huán)境溫度下**常運(yùn)
行;高溫型機(jī)組采用R142b作為制冷劑,可在不高于75℃的環(huán)境溫度下**常運(yùn)行。
②產(chǎn)品關(guān)鍵零部件如壓縮機(jī)、離心風(fēng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)、制冷系統(tǒng)元件、主要電氣元件及保護(hù)元件均選用**際**質(zhì)產(chǎn)品,性能**良,可靠性高。
③設(shè)有多重保護(hù)性裝置,包括高壓和低壓保護(hù)、壓縮機(jī)和風(fēng)機(jī)過流保護(hù)、過熱保護(hù)、相序保護(hù)、缺相保護(hù)及安全閥等,保證空調(diào)機(jī)在惡劣的環(huán)境下可以長期穩(wěn)定使用。
④微電腦控制系統(tǒng),具有強(qiáng)大的安全保護(hù)、通訊、故障判斷、自動(dòng)適應(yīng)等功能。

高溫空調(diào),工業(yè)高溫空調(diào)產(chǎn)品功能
1、 具有耐高溫,抗震動(dòng)的特點(diǎn),**內(nèi)**創(chuàng),**際**進(jìn);
2、 自動(dòng)除塵和**維護(hù)功能;
3、 換熱效率高,涂層耐腐蝕性能好;
4、 進(jìn)口毛細(xì)熱塑管連接高低壓元器件,壓縮機(jī)只排口側(cè)增加避振管來保證系統(tǒng)振性,延長機(jī)器的使用壽命,降低維修率。

技術(shù)參數(shù)
| R142b性能參數(shù) | |||||||||||
| 項(xiàng)目 | HJB-4000GW | HJB-4000R | HJB-6000GW | HJB-6000R | HJB-8000GW | HJB-8000R | HJB-12000GW | HJB-12000R | HJB-16000GW | HJB-16000R | |
| 制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | |||||
| 制冷輸入功率 | W | 2350 | 2950 | 4300 | 6550 | 8740 | |||||
| 制熱量 | W | -- | 3000 | -- | 4000 | -- | 7000 | -- | 8000 | -- | 10000 |
| 制熱輸入功率 | W | -- | 3280 | -- | 4330 | -- | 7620 | -- | 8670 | -- | 10880 |
| 輸入電源 | AC380V-3PH-50Hz(三相四線制) | ||||||||||
| 節(jié)流方式 | 毛細(xì)管節(jié)流 | ||||||||||
| 室內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2300 | 2900 | |||||
| 送風(fēng)方式 | **面直接出風(fēng) | ||||||||||
| 制冷劑 | R142b | ||||||||||
| 充注量 | g | 2200 | 3500 | 2×2200 | 2×3500 | 2×5000 | |||||
| 接管尺寸 | 汽管 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | |||||
| 液管 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | ||||||
| 整機(jī)重量 | 室內(nèi)機(jī)(kg) | 75 | 80 | 85 | 95 | 125 | 135 | 165 | 180 | 165 | 180 |
| 室外機(jī)(kg) | 100 | 120 | 195 | 220 | 250 | ||||||
| 外形尺寸(長×寬×高) | 室內(nèi)機(jī)(mm) | 550×320×1250 | 605×360×1300 | 710×390×1440 | 760×410×1580 | 860×410×1680 | |||||
| 室外機(jī)(mm) | 900×480×770 | 1030×530×845 | 1300×600×950 | 1400×650×1150 | 1800×680×1150 | ||||||
| R134a性能參數(shù) | |||||||||||
| 項(xiàng)目 | HJB-4000-M | HJB-4000R | HJB-6000-M | HJB-6000R | HJB-8000-M | HJB-8000R | HJB-12000-M | HJB-12000R | HJB-16000-M | HJB-16000R | |
| 制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | |||||
| 制冷輸入功率 | W | 1730 | 2590 | 3460 | 5200 | 6930 | |||||
| 制熱量 | W | -- | 3000 | -- | 3000 | -- | 4000 | -- | 7000 | -- | 8000 |
| 制熱輸入功率 | W | -- | 3280 | -- | 3280 | -- | 4330 | -- | 7620 | -- | 8670 |
| 輸入電源 | AC380V-3PH-50Hz(三相四線制) | ||||||||||
| 節(jié)流方式 | 毛細(xì)管 | ||||||||||
| 室內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 | 2300 | |||||
| 送風(fēng)方式 | **面直接出風(fēng) | ||||||||||
| 制冷劑 | R134a | ||||||||||
| 充注量 | g | 2200 | 2400 | 3200 | 2×2400 | 2×3200 | |||||
| 接管尺寸 | 汽管 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | |||||
| 液管 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | ||||||
| 整機(jī)重量 | 室內(nèi)機(jī)(kg) | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 95 | 125 | 135 | 165 | 180 |
| 室外機(jī)(kg) | 90 | 105 | 125 | 205 | 230 | ||||||
| 外形尺寸(長×寬×高) | 室內(nèi)機(jī)(mm) | 550×320×1250 | 550×320×1250 | 605×360×1300 | 710×390×1440 | 760×410×1580 | |||||
| 室外機(jī)(mm) | 900×480×770 | 900×480×770 | 1030×530×845 | 1300×600×950 | 1400×650×1150 | ||||||
注:制冷量測試工況:
環(huán)境干球溫度為:43℃;室內(nèi)干球溫度為:30℃,濕球24℃
BD系列室內(nèi)機(jī)性能參數(shù)
| 型號(hào) | HJBD-4000 | HJBD-4000R | HJBD-6000 | HJBD-6000R | HJBD-8000 | HJBD-8000R | HJBD-4000-M | HJBD-4000R | HJBD-6000-M | HJBD-6000R | HJBD-8-M | BD-8000R | HJBD-12000-M | HJBD-12000R | ||
| 制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | ||||||||
| 制冷輸入功率 | W | 2650 | 4000 | 5350 | 1730 | 2590 | 3460 | 5200 | ||||||||
| 制熱量 | W | / | 3000 | / | 4000 | / | 7000 | / | 3000 | / | 3000 | / | 4000 | / | 7000 | |
| 制熱輸入功率 | W | / | 3250 | / | 4390 | / | 7550 | / | 3250 | / | 3250 | / | 4390 | / | 7550 | |
| 送回風(fēng)方式 | 前下送風(fēng)后回風(fēng) | |||||||||||||||
| 室內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 800 | 1500 | 1800 | 800 | 800 | 1500 | 1800 | ||||||||
| 電源 | AC380V-3PH-50Hz(三相四線制) | |||||||||||||||
| 節(jié)流方式 | 毛細(xì)管節(jié)流 | |||||||||||||||
| 制冷劑 | R142b | R134a | ||||||||||||||
| 制冷劑充注量 | kg | 2.0 | 3.4 | 2×2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 2×2.0 | ||||||||
| 匹配室外機(jī)型號(hào) | B-4 | B-6 | B-8 | B-4-M | B-6-M | B-8-M | B-12-M | |||||||||
| 外形尺寸 (長×寬×高) | 室內(nèi)機(jī) | mm | 675×560×210 | 875×580×250 | 1175×600×268 | 675×560×210 | 675×560×210 | 875×580×250 | 1175×600×268 | |||||||
| 室外機(jī) | mm | 900×480×770 | 1030×530×845 | 1300×600×950 | 900×480×770 | 900×480×770 | 1030×530×845 | 1300×600×950 | ||||||||
| 機(jī)組重量 | 室內(nèi)機(jī) | kg | 23 | 25 | 35 | 37 | 45 | 48 | 23 | 25 | 23 | 25 | 35 | 37 | 45 | 48 |
| 室外機(jī) | kg | 100 | 120 | 195 | 90 | 105 | 125 | 205 | ||||||||
BG系列室內(nèi)機(jī)性能參數(shù)
| 型號(hào) | HJBG-4000 | HJBG-4000R | HJBG-6000 | HJBG-6000R | HJBG-8000 | HJBG-8000R | HJBG-4000-M | HJBG-4000R | HJBG-6000-M | HJBG-6000R | HJBG-8000-M | HJBG-8000R | HJBG-12000-M | HJBG-12000R | ||
| 制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | ||||||||
| 制冷輸入功率 | W | 2650 | 4000 | 5350 | 1730 | 2590 | 3460 | 5200 | ||||||||
| 制熱量 | W | / | 3000 | / | 4000 | / | 7000 | / | 3000 | / | 3000 | / | 4000 | / | 7000 | |
| 制熱輸入功率 | W | / | 3250 | / | 4390 | / | 7550 | / | 3250 | / | 3250 | / | 4390 | / | 7550 | |
| 送回風(fēng)方式 | 前下送風(fēng)前上回風(fēng) | |||||||||||||||
| 室內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 800 | 1500 | 1800 | 800 | 800 | 1500 | 1800 | ||||||||
| 電源 | AC380V-3PH-50Hz(三相四線制) | |||||||||||||||
| 節(jié)流方式 | 毛細(xì)管節(jié)流 | |||||||||||||||
| 制冷劑 | R142b | R134a | ||||||||||||||
| 制冷劑充注量 | kg | 2.0 | 3.4 | 2×2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 2×2.0 | ||||||||
| 匹配室外機(jī)型號(hào) | B-4 | B-6 | B-8 | B-4-M | B-6-M | B-8-M | B-12-M | |||||||||
| 外形尺寸 (長×寬×高) | 室內(nèi)機(jī) | mm | 675×210×560 | 875×250×580 | 1175×268×600 | 675×210×560 | 675×210×560 | 875×250×580 | 1175×268×600 | |||||||
| 室外機(jī) | mm | 900×480×770 | 1030×530×845 | 1300×600×950 | 900×480×770 | 900×480×770 | 1030×530×845 | 1300×600×950 | ||||||||
| 機(jī)組重量 | 室內(nèi)機(jī) | kg | 23 | 25 | 35 | 37 | 45 | 48 | 23 | 25 | 23 | 25 | 35 | 37 | 45 | 48 |
| 室外機(jī) | kg | 100 | 120 | 195 | 90 | 105 | 125 | 205 | ||||||||
R142b性能參數(shù)
| 項(xiàng)目 | HJBT-4000 | HJBT-4000R | HJBT-6000 | HJBT-6000R | HJBT-8000 | HJBT-8000R | HJBT-12000 | HJBT-12000R | HJBT-16000 | HJBT-16000R | |
| 制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | |||||
| 制冷輸入功率 | W | 2480 | 3150 | 4500 | 6730 | 9140 | |||||
| 制熱量 | W | -- | 3000 | -- | 4500 | -- | 7000 | -- | 8000 | -- | 10000 |
| 制熱輸入功率 | W | -- | 3780 | -- | 4700 | -- | 8170 | -- | 9150 | -- | 11200 |
| 壓縮機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 輸入電源 | AC380V-3PH-50Hz(三相四線制) | ||||||||||
| 節(jié)流方式 | 毛細(xì)管節(jié)流 | ||||||||||
| 制冷劑 | R142b | ||||||||||
| 制冷劑充注量 | kg | 2.1 | 3.4 | 2×2.1 | 2×3.4 | 2×4.8 | |||||
| 機(jī)組出風(fēng)靜壓 | Pa | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 室內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | |||||
| 機(jī)組重量 | kg | 190 | 250 | 330 | 390 | 450 | |||||
注:制冷量測試工況:
環(huán)境干球溫度為:43℃;室內(nèi)干球溫度為:30℃,濕球24℃
| 型號(hào) | 室內(nèi)機(jī) | HJBXN-8000 | HJBXN-8000R | HJBXN-8000 | HJBXN-8000R | HJBXN-12000 | HJBXN-12000R |
| 室外機(jī) | HJBX-8000 | HJBX-8000 | BX2-16 | BX2-16 | BX2-24 | BX2-24 | |
| 機(jī)組形式 | 分體式**拖** | 分體式**拖二 | 分體式**拖二 | ||||
| 制冷量(W) | 8000 | 8000x2 | 12000x2 | ||||
| 制冷輸入功率(W) | 5600 | 5600x2 | 9000x2 | ||||
| 制熱量(W) | —— | 3000 | —— | 3000x2 | —— | 3000x2 | |
| 制熱輸入功率(W) | —— | 3500 | —— | 3500x2 | —— | 3500x2 | |
| 輸入電源 | AC380V-3PH-50Hz(三相四線制) | ||||||
| 室內(nèi)機(jī)送回風(fēng)方式 | 底送風(fēng)兩側(cè)回風(fēng) | ||||||
| 室內(nèi)循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 2200 | 2×2200 | 2×3000 | |||
| 制冷劑 | R142b | ||||||
| 制冷劑充注量(g) | 4800 | 2×4800 | 2×7200 | ||||
| 機(jī)組重量 | 室內(nèi)機(jī)(kg) | 105 | 115 | 105/臺(tái) | 115/臺(tái) | 120/臺(tái) | 130/臺(tái) |
| 室外機(jī)(kg) | 270 | 270 | 420 | 420 | 480 | 480 | |
| 外型尺寸 (長x寬x高) | 室內(nèi)機(jī)(mm) | 1205x930x322 | |||||
| 室外機(jī)(mm) | 850x800x1060 | 1200x800x1260 | 1350x800x1360 | ||||





